Обновление информации осуществляетя автоматически.
Вы так же можете посмотреть список официально опубликованных вакансий в городах: Вичуга, Иваново, Тейково, Шуя.
Профессия | Зарплата | Организация | Дата размещения | График |
---|---|---|---|---|
Швея | от 20000 до 50000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮФАРМ" | 2023-02-02 новое | Полный рабочий день |
Водитель | от 23000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮФАРМ" | 2023-02-02 новое | Полный рабочий день |
упаковщик | от 15279 до 30000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮФАРМ" | 2023-02-02 новое | Полный рабочий день |
Оператор | от 25000 до 50000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮФАРМ" | 2023-02-02 новое | Сменный график |
упаковщик | от 20000 до 50000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮФАРМ" | 2023-02-02 новое | Сменный график |
Швея | от 16300 до 30000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРДИГЕР" | 2023-02-02 новое | Сменный график |
Швея | от 25000 до 50000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРДИГЕР" | 2023-02-02 новое | Сменный график |
Охранник- водитель ГБР | от 22000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "КРИСТАЛЛ" | 2023-02-02 новое | Сменный график |
Начальник финансового управления администрации городского округа Кинешма | от 55440 до 55440 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА | 2023-02-02 новое | Полный рабочий день |
Главный специалист отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды | от 31320 до 31320 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА | 2023-02-02 новое | Полный рабочий день |
Начальник управления правового сопровождения и контроля | от 51840 до 51840 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА | 2023-02-02 новое | Полный рабочий день |
Заместитель главы администрации | от 76800 до 76800 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА | 2023-02-02 новое | Полный рабочий день |
Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинешма | от 24480 до 24480 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА | 2023-02-02 новое | Полный рабочий день |
учитель начальных классов | от 21000 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №19 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА ИМЕНИ 212 ТОМАШУВСКОГО КИНЕШЕМСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 49-Й ИВАНОВСКОЙ ДИВИЗИИ | 2023-02-02 новое | Полный рабочий день |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | от 23000 до 23000 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №19 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА ИМЕНИ 212 ТОМАШУВСКОГО КИНЕШЕМСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 49-Й ИВАНОВСКОЙ ДИВИЗИИ | 2023-02-02 новое | Полный рабочий день |
уборщик служебных помещений | от 16242 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №19 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА ИМЕНИ 212 ТОМАШУВСКОГО КИНЕШЕМСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 49-Й ИВАНОВСКОЙ ДИВИЗИИ | 2023-02-02 новое | Сменный график |
учитель английского языка | до 25000 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №19 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА ИМЕНИ 212 ТОМАШУВСКОГО КИНЕШЕМСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 49-Й ИВАНОВСКОЙ ДИВИЗИИ | 2023-02-02 новое | Полный рабочий день |
контролер газового хозяйства пятого разряда | от 16242 до 33000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИВАНОВО" | 2023-02-02 новое | Полный рабочий день |
подсобный рабочий | от 15500 до 23000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАРОЖИЧ" | 2023-02-02 новое | Полный рабочий день |
повар | от 16242 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №28 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА | 2023-02-01 | Сменный график |
ведущий ветеринарный врач | от 25000 до 35000 | БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КИНЕШЕМСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ" | 2023-02-01 | Полный рабочий день |
Электросварщик ручной сварки | от 20000 до 24000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДЛ ЭНЕРГО" | 2023-02-01 | Полный рабочий день |
Дворник | от 16242 до 16242 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК "ТОМНА" | 2023-02-01 | Полный рабочий день |
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда | от 18415 до 20000 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ГОРОДА КИНЕШМЫ" | 2023-02-01 | Полный рабочий день |
Кровельщик | от 18415 до 20000 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ГОРОДА КИНЕШМЫ" | 2023-02-01 | Полный рабочий день |
Электромонтер | от 24000 до 24000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК "ТОМНА" | 2023-02-01 | Полный рабочий день |
швея | от 16500 до 16500 | Индивидуальный предприниматель Бахилин Илья Николаевич | 2023-02-01 | Полный рабочий день |
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | от 17504 до 20000 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ГОРОДА КИНЕШМЫ" | 2023-02-01 | Полный рабочий день |
Штукатур 5 разряда | от 18415 до 20000 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ГОРОДА КИНЕШМЫ" | 2023-02-01 | Полный рабочий день |
уборщик служебных помещений | от 16242 до 16242 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №18 ИМЕНИ МАРШАЛА А.М. ВАСИЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА | 2023-01-31 | Полный рабочий день |
менеджер по закупкам | от 15279 до 30000 | Индивидуальный предприниматель НИКИТЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | 2023-01-31 | Полный рабочий день |
Учитель (преподаватель) иностранного языка | от 18000 до 22000 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №18 ИМЕНИ МАРШАЛА А.М. ВАСИЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА | 2023-01-31 | Полный рабочий день |
Техник Кинешемского участка службы механизации и транспорта управления обеспечения производства | от 20800 до 20800 | Филиал Ивэнерго - КПП 370202001 | 2023-01-31 | Неполный рабочий день |
Воспитатель | от 15279 до 30000 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА | 2023-01-31 | Полный рабочий день |
воспитатель | от 25000 до 30000 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №25 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА | 2023-01-31 | Полный рабочий день |
Техник Кинешемского участка службы охраны труда управления производственной безопасности и производственного контроля | от 20800 до 20800 | Филиал Ивэнерго - КПП 370202001 | 2023-01-31 | Неполный рабочий день |
Техник Кинешемского участка службы диагностики | от 20800 до 20800 | Филиал Ивэнерго - КПП 370202001 | 2023-01-31 | Неполный рабочий день |
Кладовщик | от 40000 до 40000 | Индивидуальный предприниматель НИКИТЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | 2023-01-31 | Полный рабочий день |
Техник Кинешемского участка службы линий электропередач управления высоковольтных сетей | от 20800 до 20800 | Филиал Ивэнерго - КПП 370202001 | 2023-01-31 | Неполный рабочий день |
Швея | от 17000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНТЕКС" | 2023-01-31 | Полный рабочий день |
Техник Кинешемского участка службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии | от 20800 до 20800 | Филиал Ивэнерго - КПП 370202001 | 2023-01-31 | Неполный рабочий день |
Техник производственно-технической группы Кинешемского района электрических сетей | от 20800 до 20800 | Филиал Ивэнерго - КПП 370202001 | 2023-01-31 | Неполный рабочий день |
Водитель автомобиля | от 25000 до 45000 | Индивидуальный предприниматель НИКИТЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | 2023-01-31 | Сменный график |
Техник | от 24400 | Общество с ограниченной ответственностью "Ивановоэнергосбыт" | 2023-01-31 | Полный рабочий день |
Повар | от 16242 до 18242 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №25 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА | 2023-01-31 | Полный рабочий день |
Учитель (преподаватель) математики | от 18000 до 21000 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №18 ИМЕНИ МАРШАЛА А.М. ВАСИЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА | 2023-01-31 | Полный рабочий день |
Техник Кинешемского участка службы эксплуатации СДТУ и ИТ управления корпоративных и технологических АСУ | от 20800 до 20800 | Филиал Ивэнерго - КПП 370202001 | 2023-01-31 | Неполный рабочий день |
Техник Кинешемского участка службы подстанций управления высоковольтных сетей | от 20800 до 20800 | Филиал Ивэнерго - КПП 370202001 | 2023-01-31 | Неполный рабочий день |
Техник Кинешемского участка службы производственного контроля управления производственной безопасности и производственного контроля | от 20800 до 20800 | Филиал Ивэнерго - КПП 370202001 | 2023-01-31 | Неполный рабочий день |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | от 18000 до 25000 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №18 ИМЕНИ МАРШАЛА А.М. ВАСИЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА | 2023-01-31 | Полный рабочий день |
Сервисный инженер | от 16242 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 2023-01-31 | Полный рабочий день |
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | от 17000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КФК" | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
слесарь по обслуживанию тепловых сетей | от 32000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
Дробильщик | от 17000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КФК" | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
преподаватель химии | от 20000 до 25000 | областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Кинешемский колледж индустрии питания и торговли | 2023-01-30 | Неполный рабочий день |
Слесарь-ремонтник | от 17000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КФК" | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
Сушильщик шпона | от 17000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КФК" | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
Старшая вожатая | от 16242 до 16242 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №1 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
уборщик служебных помещений | от 16242 | АВТОНОМНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КИНЕШЕМСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО" | 2023-01-30 | Гибкий график |
кладовщик | от 16242 до 16242 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 3 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
младший инспектор отдела охраны | от 21000 до 25000 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 3 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 2023-01-30 | Сменный график |
Инженер отдела материально-технического обеспечения учебно-производственного процесса и сбыта продукции центра трудовой адаптации осужденных | от 16242 до 20000 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 3 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
Оператор теплогенераторной установки | от 17000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КФК" | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
Подсобный рабочий | от 17680 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРМЕТСНАБ" | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | от 16242 до 16242 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
Дорожный рабочий | от 25000 до 25000 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ" | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
преподаватель экономических дисциплин | от 20000 до 25000 | областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Кинешемский колледж индустрии питания и торговли | 2023-01-30 | Неполный рабочий день |
Уборщик производственных и служебных помещений | от 15279 до 15279 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №1 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА | 2023-01-30 | Неполный рабочий день |
учитель математики | от 20000 до 25000 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №1 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
Юрисконсульт | от 30000 | Общество с ограниченной ответственностью "Ивановоэнергосбыт" | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
Инженер-инспектор | от 18000 | Общество с ограниченной ответственностью "Ивановоэнергосбыт" | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
Контролер энергосбыта | от 21000 | Общество с ограниченной ответственностью "Ивановоэнергосбыт" | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
мастер производственного обучения | от 20000 до 25000 | областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Кинешемский колледж индустрии питания и торговли | 2023-01-30 | Неполный рабочий день |
научный сотрудник | от 20000 до 20000 | Государственное бюджетное учреждение Ивановской области "Кинешемский художественно-исторический музей" | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
секретарь судебного заседания | от 22000 до 27000 | КОМИТЕТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
учитель начальных классов | от 20000 до 25000 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №1 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
учитель информатики | от 20000 до 25000 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №1 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
Портной | от 16242 до 16242 | ИП ПАВЛОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
Закройщик | от 16242 до 16242 | ИП ПАВЛОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
Станочник-распиловщик | от 17000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КФК" | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
Учитель (преподаватель) истории и обществознания | от 18000 до 20000 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №8 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА | 2023-01-30 | Полный рабочий день |
Понятно, что Вы наверное хотели бы найти работу в городе Кинешма такую чтобы и по душе и деньги нормальные платили и не приходилось участвовать в различных государственных махинациях вроде выборов(например голосовать за того кандидата за которого указал работодатель). Однако практика показывает что работодатели бывают негодяями. В Интернете имел место случай получающий распространение когда работодатель из города Иваново юридическое название которого ООО "Софт навигатор" уволил сотрудника на вымышленных основаниях. А именно Ольга Фирсова(руководитель организации Софт Навигатор) указала что сотрудник не соответствует занимаемой должности(программиста), хотя на самом деле это было не так. В должность указанного программиста входила разработка сайтов на CMS 1С-Битрикс. В трудовой книге данного сотрудника значится, что он был уволен по статье 71 трудового кодекса, то есть за несоответствие занимаемой должности. При этом далее этот сотрудник проходил собеседование непосредственно с разработчиками 1С-Битрикс. Так как сотрудник который по мнению компнии Софт Навигатор не соответствует занимаемой должности может попасть на skype-собеседование с разработчиками 1С-Битрикс, которое затем продолжалось более часа? Изучить информацию по этой ситуации можно по приведённой выше ссылке.
Профессия | Зарплата | Организация | Дата размещения | График |
---|---|---|---|---|
воспитатель | от 25000 до 30000 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №25 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА | 2023-01-28 | Полный рабочий день |
бухгалтер | от 16242 до 16242 | Муниципальное учреждение дополнительного образования городского округа Кинешма "Детская школа искусств" | 2023-01-27 | Полный рабочий день |
старший инспектор отдела строительства, ЖКХ, транспорта и связи | от 8846 до 11794 | АДМИНИСТРАЦИЯ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 2023-01-27 | Неполный рабочий день |
Главный агроном | от 20000 до 20000 | УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 2023-01-27 | Полный рабочий день |
Мастер АДС (г.Юрьевец) | от 25000 до 42000 | Филиал акционерного общества "Газпром газораспределение Иваново" в г.Кинешме | 2023-01-27 | Сменный график |
слесарь по ЭРГО | от 17000 до 28000 | Филиал акционерного общества "Газпром газораспределение Иваново" в г.Кинешме | 2023-01-27 | Полный рабочий день |
слесарь по ЭРПГ | от 20000 до 30000 | Филиал акционерного общества "Газпром газораспределение Иваново" в г.Кинешме | 2023-01-27 | Полный рабочий день |
Диспетчер АДС (г. Юрьевец) | от 16250 до 27000 | Филиал акционерного общества "Газпром газораспределение Иваново" в г.Кинешме | 2023-01-27 | Сменный график |
Слесарь по ЭРПГ (г.Юрьевец) | от 25000 до 35000 | Филиал акционерного общества "Газпром газораспределение Иваново" в г.Кинешме | 2023-01-27 | Полный рабочий день |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | от 17000 до 18000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСЕРВИС АВТОАГРЕГАТ" | 2023-01-27 | Полный рабочий день |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | от 24000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 2023-01-27 | Сменный график |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | от 24000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 2023-01-27 | Полный рабочий день |
старший инспектор по молодежной политике отдела культуры, молодежной политики и спорта | от 17692 до 23558 | АДМИНИСТРАЦИЯ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 2023-01-27 | Полный рабочий день |
Менеджер торгового зала | от 16242 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОРВАРД ПРОД" | 2023-01-27 | Полный рабочий день |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда | от 26000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 2023-01-27 | Полный рабочий день |
Специалист по закупкам | от 22200 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | 2023-01-27 | Полный рабочий день |
Контролер | от 30000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 2023-01-27 | Полный рабочий день |
повар | от 25000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛЭКРАМ" | 2023-01-26 более недели | Полный рабочий день |
Менеджер торгового зала | от 16242 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИННЫЙ ГРАД" | 2023-01-26 более недели | Полный рабочий день |
Дворник | от 16242 до 16242 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №18 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА | 2023-01-26 более недели | Полный рабочий день |
